2026年1月31日(土)
2026/2/1 04:05
エクスアリーナ東京の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 4,603 |
| 勝率 | 190/511 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L秘宝伝 | +4,060 | 5,018 | 4/5 |
| L絶対衝激IV | +2,125 | 1,796 | 2/2 |
| ゴージャグ3 | +1,977 | 8,872 | 12/13 |
| L咲 | +950 | 1,217 | 1/2 |
| Lバンドリ! | +850 | 353 | 1/2 |
| SHAKE BT | +800 | 5,862 | 2/2 |
| ギアス3 C.C. | +575 | 2,125 | 1/2 |
| L無職転生 | +530 | 3,703 | 3/5 |
| ディスクアップ UR | +520 | 2,177 | 4/5 |
| 新ハナビ | +500 | 6,087 | 4/5 |
| Lいざ!番長 | +500 | 4,073 | 5/14 |
| L炎炎ノ消防隊 | +400 | 4,181 | 2/5 |
| ネオアイム | +381 | 7,472 | 22/39 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +170 | 5,255 | 8/15 |
| バーサスリヴァイズ | +140 | 4,497 | 4/5 |
| マイジャグV | +121 | 7,240 | 25/47 |
| ハッピーV III | +73 | 6,741 | 7/13 |
| L東リベ | +12 | 4,704 | 6/13 |
| L不二子BT | -37 | 5,125 | 2/4 |
| ミスタージャグラー | -67 | 5,827 | 2/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,914 | 18/51 |
| 1 | - | 4,712 | 19/52 |
| 2 | - | 4,393 | 21/51 |
| 3 | - | 4,464 | 20/51 |
| 4 | - | 4,647 | 25/51 |
| 5 | - | 4,374 | 16/51 |
| 6 | - | 4,491 | 13/51 |
| 7 | - | 4,529 | 17/51 |
| 8 | - | 4,799 | 19/51 |
| 9 | +144 | 4,706 | 22/51 |
| ゾロ目 | - | 4,516 | 17/51 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。