2026年6月20日(土)
2026/6/21 04:05
エクスアリーナ東京の結果データ
| 状況 | 0のつく日 |
| 総差枚 | +258,400 |
| 平均差枚 | +506 |
| 平均G数 | 6,094 |
| 勝率 | 256/511 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lマギアレコード | +5,706 | 3,900 | 7/8 |
| Lスーパーリオエース2 | +3,813 | 7,643 | 3/4 |
| Lタクトオーパス デスティニー | +3,175 | 4,575 | 1/2 |
| L東リベ | +2,967 | 7,307 | 3/3 |
| Lかぐや様 | +2,960 | 6,681 | 2/5 |
| ファンキー2 | +2,919 | 8,507 | 13/13 |
| L 東京喰種 | +2,783 | 5,091 | 28/40 |
| ディスクアップ2 | +1,625 | 7,348 | 2/2 |
| LBいせかる | +1,525 | 6,000 | 1/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +1,513 | 8,340 | 3/4 |
| Lシャーマンキング | +1,450 | 4,494 | 1/2 |
| Lうみねこ2 | +1,425 | 5,794 | 1/2 |
| からくりサーカス | +1,354 | 5,587 | 8/14 |
| ガルパン最終章 | +1,100 | 3,544 | 1/2 |
| L化物語 | +940 | 4,469 | 3/5 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +900 | 6,317 | 7/15 |
| SHAKE BT | +875 | 7,328 | 1/2 |
| LBクレアの秘宝伝 | +875 | 6,559 | 2/2 |
| マイジャグV | +821 | 7,804 | 28/47 |
| バーサスリヴァイズ | +820 | 6,904 | 3/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +289 | 6,115 | 28/51 |
| 1 | +614 | 5,898 | 23/52 |
| 2 | +991 | 6,245 | 27/51 |
| 3 | +784 | 6,208 | 22/51 |
| 4 | +460 | 6,035 | 30/51 |
| 5 | +544 | 6,203 | 26/51 |
| 6 | +756 | 6,222 | 29/51 |
| 7 | +225 | 6,043 | 24/51 |
| 8 | +390 | 5,980 | 25/51 |
| 9 | +1 | 5,996 | 22/51 |
| ゾロ目 | +89 | 6,178 | 23/51 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。