2026年1月8日(木)
エクスアリーナ東京の傾向データ
3.98
8のつく日エクスアリーナ東京は「8のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 12/28 | 12/18 | 12/8 | 11/28 | 11/18 |
|---|---|---|---|---|---|
L 東京喰種 26 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
L新鬼武者3 13 | - | 並び | 高配分 | 高配分 | 並び |
Lマギアレコード 14 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 |
沖ドキ!ゴージャス30 7 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 |
スマスロ北斗 16 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | - |
ファンキー2 13 | - | 高配分 | 並び | - | 高配分 |
Lゴッドイーター 8 | 高配分 | 高配分 | - | 高配分 | - |
Lモンハンライズ 13 | - | 並び | - | 高配分 | 高配分 |
Lバイオ5 5 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
Lアレックス 5 | - | 高配分 | - | 全台系 | - |
Lいざ!番長 14 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
バーサスリヴァイズ 5 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
甲鉄城のカバネリ 6 | 高配分 | - | - | - | 高配分 |
Lヴァルヴレイヴ2 15 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
ハッピーV III 13 | - | 並び | - | 並び | - |
Lかぐや様 15 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
ネオアイム 39 | - | 並び | 並び | - | - |
L化物語 8 | - | 高配分 | 高配分 | 未設置 | 未設置 |
マイジャグV 47 | - | 並び | 並び | - | - |
沖ドキGOLD-30 8 | - | - | - | 並び | 並び |
末尾別の傾向
| 12/28 | 12/18 | 12/8 | 11/28 | 11/18 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 末尾5 775枚 26/51勝 | - | 末尾5 980枚 31/51勝 |
| - | - | 末尾6 852枚 32/51勝 | - | ゾロ目 829枚 26/51勝 |
| - | - | ゾロ目 995枚 30/51勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。