2025年4月18日(金)
2025/4/18 20:25
アサヒ幡ヶ谷2号店の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,251 |
勝率 | 39/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +1,900 | 1,568 | 2/4 |
Lシンエヴァ | +1,425 | 1,689 | 1/2 |
Lバイオ5 | +1,083 | 2,143 | 1/3 |
ミスタージャグラー | +925 | 3,273 | 2/2 |
スマスロ北斗 | +679 | 1,623 | 3/7 |
ウルトラミラクルジャグラー | +567 | 3,867 | 3/3 |
からくりサーカス | +150 | 603 | 1/5 |
Sアイム | +125 | 4,492 | 4/8 |
新ハナビ | +50 | 2,004 | 1/2 |
モンキーターンV | +38 | 1,040 | 1/4 |
Lありふれ | -25 | 204 | 1/2 |
マイジャグV | -85 | 4,680 | 5/10 |
ゴージャグ3 | -125 | 4,029 | 2/4 |
炎炎ノ消防隊 | -250 | 389 | 0/2 |
ジャグラーガールズ | -300 | 3,257 | 1/3 |
ファンキー2 | -350 | 4,064 | 1/3 |
Lダン持て | -350 | 1,479 | 1/2 |
Lかぐや様 | -350 | 3,898 | 1/2 |
バラエティ | -410 | 1,430 | 7/25 |
ヴァルヴレイヴ | -417 | 1,087 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +605 | 2,455 | 4/11 |
1 | - | 2,755 | 2/11 |
2 | - | 2,251 | 3/12 |
3 | +246 | 2,381 | 5/12 |
4 | +192 | 1,919 | 9/12 |
5 | - | 2,238 | 1/12 |
6 | - | 2,219 | 6/12 |
7 | - | 2,027 | 2/11 |
8 | +141 | 2,306 | 5/11 |
9 | - | 1,982 | 2/11 |
ゾロ目 | +200 | 2,581 | 4/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。