2025年4月21日(月)
2025/4/21 20:25
アサヒ幡ヶ谷2号店の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +1,600 |
平均差枚 | +14 |
平均G数 | 2,464 |
勝率 | 41/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 東京喰種 | +1,883 | 4,893 | 1/3 |
ToLOVEるダークネス | +1,500 | 566 | 2/2 |
Lありふれ | +1,275 | 815 | 1/2 |
からくりサーカス | +1,140 | 313 | 1/5 |
スマスロ北斗 | +950 | 1,474 | 3/7 |
モンキーターンV | +888 | 1,839 | 2/4 |
マイジャグV | +495 | 4,478 | 5/10 |
ヴァルヴレイヴ | +425 | 751 | 2/2 |
ファンキー2 | +350 | 4,836 | 2/3 |
Sアイム | +275 | 3,908 | 4/8 |
ジャグラーガールズ | +117 | 4,216 | 1/3 |
Lシンエヴァ | +100 | 1,405 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +17 | 219 | 1/3 |
バラエティ | -56 | 2,223 | 9/25 |
戦国乙女4 | -100 | 1,172 | 1/2 |
甲鉄城のカバネリ | -133 | 330 | 1/3 |
新ハナビ | -150 | 876 | 0/2 |
ミスタージャグラー | -175 | 3,558 | 1/2 |
ウルトラミラクルジャグラー | -367 | 3,596 | 1/3 |
Lダン持て | -725 | 1,010 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +500 | 2,663 | 4/11 |
1 | -132 | 1,968 | 1/11 |
2 | -137 | 3,637 | 5/12 |
3 | -475 | 3,298 | 5/12 |
4 | -200 | 2,450 | 6/12 |
5 | +779 | 3,204 | 6/12 |
6 | +467 | 1,530 | 4/12 |
7 | -314 | 1,421 | 3/11 |
8 | -782 | 2,027 | 2/11 |
9 | +400 | 2,280 | 5/11 |
ゾロ目 | +345 | 2,648 | 6/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。