2025年5月12日(月)
アサヒ幡ヶ谷2号店の傾向データ
3.79
2のつく日アサヒ幡ヶ谷2号店は「2のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 5/2 | 4/22 | 4/12 | 4/2 | 3/22 |
---|---|---|---|---|---|
モンキーターンV 4 | 全台系 | - | - | 全台系 | 高配分 |
Lモンハンライズ 4 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
ゴージャグ3 4 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - | - |
からくりサーカス 5 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
スマスロ北斗 7 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
Lバイオ5 3 | - | - | - | - | 並び |
L 東京喰種 3 | - | 並び | - | - | - |
Lダン持て 2 | - | - | - | 並び | - |
Sアイム 8 | - | 高配分 | - | - | - |
マイジャグV 10 | - | - | - | - | 高配分 |
末尾別の傾向
5/2 | 4/22 | 4/12 | 4/2 | 3/22 |
---|---|---|---|---|
末尾0 741枚 6/11勝 | 末尾1 968枚 7/11勝 | 末尾0 2214枚 6/11勝 | 末尾6 796枚 6/12勝 | 末尾0 1409枚 7/11勝 |
末尾1 1663枚 7/12勝 | - | 末尾4 1283枚 9/12勝 | - | 末尾3 1038枚 6/12勝 |
- | - | - | - | 末尾7 2068枚 6/11勝 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。