2026年10月2日(金)
アサヒ幡ヶ谷2号店の傾向データ
3.84
2のつく日アサヒ幡ヶ谷2号店は「2のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 9/22 | 9/12 | 9/2 | 8/22 | 8/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Lカバネリ 8 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
L 東京喰種 8 | 高配分 | - | 高配分 | 高配分 | - |
L戦国乙女5 2 | - | - | 並び | - | 並び |
マイジャグV 10 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
L北斗転生2 4 | 高配分 | - | - | 高配分 | - |
L炎炎ノ消防隊2 4 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
Lインデックス2 2 | - | - | - | 並び | 並び |
Lマギアレコード 2 | - | - | 並び | - | - |
Lからくりサーカス2 4 | - | - | - | 高配分 | - |
L攻殻機動隊 2 | 並び | - | - | - | - |
スマスロ北斗 6 | - | 高配分 | - | - | - |
新ハナビ 2 | - | - | - | 並び | - |
ミスタージャグラー 2 | - | - | 並び | - | - |
バラエティ 12 | - | 高配分 | - | - | - |
Lミリオンゴッド 6 | 高配分 | - | - | - | - |
末尾別の傾向
| 9/22 | 9/12 | 9/2 | 8/22 | 8/12 |
|---|---|---|---|---|
末尾7 769枚 9/13勝 | 末尾1 862枚 7/13勝 | 末尾5 1692枚 8/13勝 | 末尾6 685枚 7/13勝 | 末尾0 815枚 7/13勝 |
| - | 末尾5 2115枚 8/13勝 | 末尾7 1127枚 7/13勝 | ゾロ目 758枚 8/12勝 | 末尾2 1167枚 6/12勝 |
| - | - | 末尾8 1708枚 8/13勝 | - | 末尾4 635枚 7/13勝 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。