2025年4月2日(水)
2025/4/2 17:21
TOYO HALLの結果データ
状況 | 2のつく日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,501 |
勝率 | 40/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴジエヴァ | +2,150 | 1,046 | 2/3 |
Lモンハンライズ | +1,567 | 2,205 | 3/3 |
マイジャグV | +877 | 5,320 | 9/11 |
Lダン持て | +650 | 2,057 | 1/2 |
Lゴッドイーター | +383 | 2,275 | 2/3 |
モンキーターンV | +220 | 2,379 | 2/5 |
押忍!番長4 | +100 | 1,938 | 1/2 |
ウルトラミラクルジャグラー | +100 | 3,753 | 2/3 |
ファンキー2 | +83 | 2,553 | 2/6 |
スマスロ北斗 | +38 | 2,105 | 5/12 |
ミスタージャグラー | -25 | 3,221 | 1/2 |
ゴージャグ3 | -40 | 3,181 | 2/5 |
Sアイム | -177 | 2,907 | 3/11 |
ハッピーV III | -200 | 1,400 | 0/5 |
L炎炎ノ消防隊 | -225 | 125 | 0/2 |
L 真・一騎当千 | -375 | 1,207 | 0/2 |
ヴァルヴレイヴ | -417 | 1,205 | 0/3 |
バラエティ | -427 | 1,950 | 3/22 |
L 東京喰種 | -475 | 4,966 | 1/2 |
からくりサーカス | -730 | 1,582 | 1/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,484 | 4/11 |
1 | +1,036 | 2,694 | 7/11 |
2 | - | 3,266 | 3/11 |
3 | +604 | 1,817 | 6/12 |
4 | - | 2,326 | 4/12 |
5 | +171 | 3,247 | 7/12 |
6 | - | 2,272 | 1/12 |
7 | +200 | 2,786 | 5/12 |
8 | +73 | 1,618 | 1/11 |
9 | - | 2,508 | 2/11 |
ゾロ目 | +173 | 2,153 | 3/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。