2026年1月24日(土)
2026/1/25 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,636 |
| 勝率 | 42/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lモンハンライズ | +2,750 | 1,093 | 2/2 |
| Lかぐや様 | +2,275 | 3,165 | 1/2 |
| ジャグラーガールズ | +1,825 | 5,194 | 2/2 |
| L化物語 | +1,575 | 2,651 | 2/2 |
| Lゴッドイーター | +1,350 | 1,671 | 1/2 |
| L秘宝伝 | +1,150 | 1,825 | 2/2 |
| SBJ | +700 | 1,558 | 2/2 |
| L東リベ | +625 | 4,379 | 1/2 |
| L吉宗 | +600 | 1,508 | 1/2 |
| バラエティ | +439 | 1,848 | 6/14 |
| スマスロ北斗 | +329 | 1,529 | 6/12 |
| モンキーターンV | -112 | 2,093 | 3/8 |
| L鉄拳6 | -283 | 4,126 | 1/3 |
| ネオアイム | -286 | 2,437 | 2/7 |
| Sアイム | -337 | 1,716 | 1/4 |
| マイジャグV | -364 | 4,728 | 3/11 |
| Lいざ!番長 | -383 | 1,499 | 1/3 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -383 | 2,265 | 0/3 |
| ゴージャグ3 | -450 | 3,506 | 1/5 |
| ミスタージャグラー | -525 | 2,781 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +277 | 2,332 | 3/11 |
| 1 | +245 | 2,197 | 4/11 |
| 2 | +164 | 2,661 | 5/11 |
| 3 | - | 2,080 | 3/12 |
| 4 | - | 2,452 | 6/12 |
| 5 | +121 | 3,702 | 6/12 |
| 6 | - | 3,101 | 5/12 |
| 7 | - | 2,469 | 1/12 |
| 8 | - | 2,573 | 6/11 |
| 9 | - | 2,734 | 3/11 |
| ゾロ目 | - | 3,106 | 5/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。