2026年1月26日(月)
2026/1/27 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,133 |
| 勝率 | 36/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L北斗転生2 | +4,810 | 3,154 | 4/5 |
| L鉄拳6 | +617 | 2,150 | 2/3 |
| Lいざ!番長 | +433 | 1,818 | 2/3 |
| Lゴッドイーター | +400 | 1,480 | 1/2 |
| Sアイム | +300 | 2,832 | 2/4 |
| SBJ | +125 | 558 | 1/2 |
| ネオアイム | +93 | 2,893 | 3/7 |
| スマスロ北斗 | +8 | 1,032 | 5/12 |
| L新鬼武者3 | -25 | 833 | 1/2 |
| ファンキー2 | -58 | 3,120 | 3/6 |
| マイジャグV | -145 | 3,489 | 4/11 |
| ミスタージャグラー | -150 | 4,105 | 1/2 |
| ジャグラーガールズ | -175 | 2,520 | 0/2 |
| バラエティ | -204 | 1,849 | 5/14 |
| ハッピーV III | -390 | 2,733 | 1/5 |
| L吉宗 | -400 | 1,541 | 0/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -487 | 1,078 | 0/4 |
| L東リベ | -550 | 2,028 | 0/2 |
| Lかぐや様 | -550 | 813 | 0/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -650 | 2,311 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,361 | 1/11 |
| 1 | - | 2,501 | 4/11 |
| 2 | - | 1,738 | 4/11 |
| 3 | - | 2,283 | 3/12 |
| 4 | - | 2,091 | 3/12 |
| 5 | +492 | 2,603 | 7/12 |
| 6 | +1,179 | 1,846 | 6/12 |
| 7 | +283 | 2,583 | 4/12 |
| 8 | - | 1,950 | 2/11 |
| 9 | - | 2,305 | 2/11 |
| ゾロ目 | - | 1,925 | 4/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。