2026年1月28日(水)
2026/1/29 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,276 |
| 勝率 | 34/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lいざ!番長 | +1,217 | 1,901 | 3/3 |
| Lモンハンライズ | +875 | 1,374 | 1/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +750 | 4,831 | 2/3 |
| SBJ | +450 | 1,098 | 1/2 |
| L化物語 | +425 | 1,870 | 1/2 |
| ネオアイム | +250 | 2,956 | 3/7 |
| Sアイム | +188 | 2,895 | 1/4 |
| ファンキー2 | +100 | 2,919 | 3/6 |
| マイジャグV | +77 | 4,165 | 3/11 |
| ハッピーV III | -70 | 1,828 | 1/5 |
| L吉宗 | -175 | 427 | 0/2 |
| バラエティ | -193 | 1,925 | 6/14 |
| Lゴッドイーター | -250 | 858 | 1/2 |
| ゴージャグ3 | -270 | 3,226 | 1/5 |
| スマスロ北斗 | -308 | 1,038 | 3/12 |
| L 東京喰種 | -333 | 1,887 | 1/3 |
| ジャグラーガールズ | -375 | 3,532 | 0/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | -412 | 1,276 | 1/4 |
| L東リベ | -625 | 2,177 | 0/2 |
| モンキーターンV | -656 | 1,111 | 0/8 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,727 | 2/11 |
| 1 | - | 1,619 | 2/11 |
| 2 | +223 | 2,164 | 4/11 |
| 3 | - | 2,781 | 5/12 |
| 4 | +404 | 1,309 | 5/12 |
| 5 | - | 3,018 | 4/12 |
| 6 | - | 3,145 | 3/12 |
| 7 | - | 2,645 | 3/12 |
| 8 | +255 | 2,082 | 4/11 |
| 9 | - | 2,130 | 2/11 |
| ゾロ目 | +350 | 2,630 | 5/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。