2026年1月29日(木)
2026/1/30 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,852 |
| 勝率 | 41/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lモンハンライズ | +2,600 | 1,031 | 1/2 |
| ジャグラーガールズ | +1,525 | 5,125 | 2/2 |
| ハッピーV III | +720 | 4,272 | 3/5 |
| モンキーターンV | +556 | 1,846 | 3/8 |
| L秘宝伝 | +475 | 746 | 1/2 |
| ファンキー2 | +358 | 7,063 | 4/6 |
| SBJ | +250 | 538 | 1/2 |
| バラエティ | +232 | 1,430 | 7/14 |
| ミスタージャグラー | +225 | 3,795 | 1/2 |
| Lいざ!番長 | +33 | 834 | 1/3 |
| L新鬼武者3 | 0 | 724 | 1/2 |
| マイジャグV | -14 | 5,472 | 4/11 |
| ゴージャグ3 | -100 | 4,671 | 2/5 |
| Sアイム | -112 | 3,032 | 1/4 |
| ネオアイム | -229 | 4,134 | 2/7 |
| スマスロ北斗 | -246 | 773 | 2/12 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -267 | 3,013 | 1/3 |
| L吉宗 | -350 | 239 | 0/2 |
| Lかぐや様 | -475 | 658 | 0/2 |
| L東リベ | -575 | 515 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +473 | 2,694 | 6/11 |
| 1 | +414 | 2,350 | 3/11 |
| 2 | - | 3,355 | 3/11 |
| 3 | +13 | 2,107 | 4/12 |
| 4 | - | 2,703 | 5/12 |
| 5 | - | 2,828 | 4/12 |
| 6 | - | 3,366 | 3/12 |
| 7 | - | 3,325 | 4/12 |
| 8 | +186 | 2,701 | 4/11 |
| 9 | +191 | 3,082 | 5/11 |
| ゾロ目 | +191 | 2,991 | 5/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。