2026年2月22日(日)
2026/2/23 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 2のつく日 |
| 総差枚 | +75,750 |
| 平均差枚 | +659 |
| 平均G数 | 5,568 |
| 勝率 | 55/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L化物語 | +5,150 | 3,623 | 2/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +4,550 | 7,168 | 3/4 |
| Lゴッドイーター | +3,375 | 4,480 | 1/2 |
| マイジャグV | +2,591 | 8,461 | 10/11 |
| SBJ | +2,475 | 4,001 | 1/2 |
| L北斗転生2 | +2,350 | 4,664 | 3/5 |
| L吉宗 | +1,925 | 3,381 | 1/2 |
| L秘宝伝 | +1,550 | 5,317 | 2/2 |
| ミスタージャグラー | +1,425 | 7,154 | 2/2 |
| L東リベ | +1,150 | 8,062 | 1/2 |
| L 東京喰種 | +1,033 | 4,906 | 1/3 |
| ネオアイム | +950 | 6,457 | 6/7 |
| ジャグラーガールズ | +625 | 6,179 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +583 | 4,756 | 6/12 |
| L新鬼武者3 | +300 | 3,966 | 1/2 |
| バラエティ | +196 | 5,260 | 6/12 |
| ハッピーV III | +170 | 5,507 | 3/5 |
| Sアイム | -112 | 4,108 | 1/4 |
| ゴージャグ3 | -220 | 7,254 | 1/5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -417 | 4,868 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -127 | 5,354 | 5/11 |
| 1 | -714 | 5,351 | 3/11 |
| 2 | +1,255 | 5,899 | 6/11 |
| 3 | +1,179 | 5,563 | 7/12 |
| 4 | +1,679 | 4,732 | 6/12 |
| 5 | +638 | 5,662 | 6/12 |
| 6 | +988 | 6,358 | 8/12 |
| 7 | +1,654 | 5,251 | 5/12 |
| 8 | +255 | 5,923 | 4/11 |
| 9 | -477 | 5,608 | 5/11 |
| ゾロ目 | +1,036 | 5,481 | 7/11 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。