2026年5月22日(金)
2026/5/23 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 2のつく日 |
| 総差枚 | +60,050 |
| 平均差枚 | +435 |
| 平均G数 | 2,850 |
| 勝率 | 58/138 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lゴッドイーター | +3,675 | 2,359 | 1/2 |
| Lミリオンゴッド | +2,550 | 5,445 | 2/3 |
| ジャグラーガールズ | +2,525 | 5,480 | 2/2 |
| L北斗転生2 | +2,488 | 2,068 | 5/8 |
| Lカバネリ | +1,120 | 2,054 | 2/5 |
| Lビッグドリーム | +1,117 | 3,456 | 2/3 |
| L鉄拳6 | +1,083 | 2,407 | 2/3 |
| L 東京喰種 | +1,064 | 2,077 | 5/7 |
| L沖ドキDUOアンコール | +1,013 | 1,067 | 2/4 |
| LバイオハザードRE:3 | +900 | 3,215 | 2/2 |
| モンキーターンV | +869 | 2,478 | 3/8 |
| ファンキー2 | +608 | 5,219 | 4/6 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +517 | 4,117 | 1/3 |
| ネオアイム | +450 | 4,556 | 4/7 |
| Lハナビ | +425 | 4,340 | 1/2 |
| マイジャグV | +418 | 6,608 | 7/11 |
| ゴージャグ3 | +290 | 4,729 | 3/5 |
| ミスタージャグラー | +250 | 2,380 | 1/2 |
| L化物語 | +200 | 1,459 | 2/2 |
| Lユニコーン2 | -33 | 746 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +732 | 2,957 | 5/14 |
| 1 | +558 | 3,479 | 7/13 |
| 2 | +2,258 | 2,905 | 7/13 |
| 3 | +232 | 3,299 | 6/14 |
| 4 | +539 | 3,128 | 7/14 |
| 5 | -329 | 2,613 | 5/14 |
| 6 | +193 | 2,722 | 4/14 |
| 7 | +1,193 | 3,044 | 9/14 |
| 8 | -671 | 1,927 | 4/14 |
| 9 | -214 | 2,475 | 4/14 |
| ゾロ目 | +1,142 | 2,684 | 6/13 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。