2026年7月21日(火)
2026/7/22 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +18,150 |
| 平均差枚 | +133 |
| 平均G数 | 1,918 |
| 勝率 | 55/136 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lミリオンゴッド | +3,167 | 3,493 | 1/3 |
| 戦国乙女4 | +3,150 | 2,489 | 2/3 |
| Lヨルムンガンド | +2,950 | 1,022 | 1/2 |
| Lマギアレコード | +2,675 | 2,135 | 2/2 |
| L北斗転生2 | +1,256 | 537 | 5/8 |
| ゴージャグ3 | +840 | 2,623 | 3/5 |
| SBJ | +650 | 2,193 | 1/2 |
| L東リベ | +575 | 1,353 | 1/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +467 | 2,250 | 2/3 |
| ジャグラーガールズ | +300 | 2,562 | 2/2 |
| Lかぐや様 | +275 | 250 | 2/2 |
| ハッピーV III | +180 | 2,846 | 3/5 |
| ネオアイム | +171 | 2,345 | 4/7 |
| モンキーターンV | +163 | 885 | 5/8 |
| Lモンハンライズ | +150 | 693 | 1/2 |
| Lカバネリ | +50 | 935 | 2/4 |
| マイジャグV | +41 | 3,577 | 3/11 |
| スマスロ北斗 | 0 | 1,189 | 2/5 |
| L化物語 | -100 | 871 | 1/2 |
| バラエティ | -146 | 2,389 | 5/13 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -50 | 1,618 | 4/13 |
| 1 | -192 | 1,517 | 5/13 |
| 2 | +150 | 1,791 | 5/13 |
| 3 | -179 | 1,654 | 6/14 |
| 4 | +771 | 2,017 | 6/14 |
| 5 | +1,318 | 2,491 | 9/14 |
| 6 | -207 | 2,291 | 4/14 |
| 7 | -204 | 1,660 | 4/14 |
| 8 | +186 | 2,125 | 7/14 |
| 9 | -327 | 1,961 | 5/13 |
| ゾロ目 | -335 | 1,570 | 2/13 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。