2026年11月2日(月)
2026/11/3 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 2のつく日 |
| 総差枚 | +55,150 |
| 平均差枚 | +394 |
| 平均G数 | 3,333 |
| 勝率 | 60/140 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lビッグドリーム | +7,300 | 2,455 | 1/2 |
| SBJ | +3,175 | 1,886 | 1/2 |
| 戦国乙女4 | +2,400 | 2,156 | 1/2 |
| マイジャグV | +2,294 | 7,674 | 8/8 |
| ネオアイム | +950 | 6,422 | 5/7 |
| ゴージャグ3 | +900 | 7,889 | 4/5 |
| マイジャグラーVI | +817 | 8,067 | 2/3 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +788 | 2,127 | 2/4 |
| L東リベ | +700 | 668 | 1/2 |
| L真打吉宗 | +650 | 602 | 2/2 |
| モンキーターンV | +594 | 1,051 | 3/8 |
| Lリコリス・リコイル | +500 | 4,536 | 3/5 |
| L 東京喰種 | +469 | 1,738 | 3/8 |
| L北斗転生2 | +400 | 2,195 | 2/5 |
| L沖ドキDUOアンコール | +350 | 249 | 1/2 |
| ファンキー2 | +342 | 5,696 | 3/6 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +250 | 5,829 | 1/3 |
| ミスタージャグラー | +225 | 6,485 | 1/2 |
| ジャグラーガールズ | +200 | 5,505 | 1/2 |
| Lマギアレコード | +200 | 642 | 2/4 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,125 | 3,948 | 6/14 |
| 1 | +93 | 3,154 | 5/14 |
| 2 | +1,461 | 3,697 | 9/14 |
| 3 | +436 | 3,405 | 6/14 |
| 4 | +879 | 3,319 | 9/14 |
| 5 | +136 | 3,376 | 3/14 |
| 6 | -536 | 2,819 | 4/14 |
| 7 | +371 | 3,683 | 7/14 |
| 8 | +29 | 3,229 | 6/14 |
| 9 | -54 | 2,698 | 5/14 |
| ゾロ目 | +92 | 3,504 | 5/13 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。