2026年11月12日(木)
2026/11/13 04:06
TOYO HALLの結果データ
| 状況 | 2のつく日 |
| 総差枚 | +33,050 |
| 平均差枚 | +236 |
| 平均G数 | 2,968 |
| 勝率 | 55/140 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L SAOガンゲイル・オンライン | +3,975 | 3,759 | 2/2 |
| LバイオハザードRE:3 | +3,550 | 700 | 2/2 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,200 | 3,497 | 1/2 |
| Lいざ!番長 | +1,925 | 633 | 1/2 |
| Lからくりサーカス2 | +1,675 | 503 | 1/2 |
| L北斗転生2 | +1,250 | 3,453 | 1/2 |
| Lミリオンゴッド | +993 | 1,301 | 2/7 |
| ジャグラーガールズ | +625 | 7,509 | 1/2 |
| バラエティ | +557 | 2,150 | 8/23 |
| Lハナビ | +550 | 2,497 | 1/2 |
| ハッピーV III | +490 | 5,667 | 2/5 |
| ゴージャグ3 | +450 | 7,892 | 4/5 |
| Lストファイ6 | +425 | 413 | 1/2 |
| マイジャグV | +350 | 7,114 | 5/8 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +317 | 5,673 | 2/3 |
| SBJ | +250 | 619 | 1/2 |
| ネオアイム | +229 | 5,588 | 3/7 |
| Lマギアレコード | +63 | 316 | 2/4 |
| L沖ドキDUOアンコール | +25 | 756 | 1/2 |
| L真打吉宗 | -100 | 656 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -50 | 2,936 | 6/14 |
| 1 | +57 | 2,399 | 4/14 |
| 2 | -179 | 2,934 | 6/14 |
| 3 | -207 | 3,198 | 3/14 |
| 4 | +761 | 3,466 | 8/14 |
| 5 | +550 | 3,262 | 4/14 |
| 6 | -11 | 2,604 | 4/14 |
| 7 | +1,075 | 2,640 | 9/14 |
| 8 | -168 | 3,116 | 4/14 |
| 9 | +532 | 3,128 | 7/14 |
| ゾロ目 | -169 | 3,130 | 6/13 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。