2025年4月30日(水)
TOYO HALLの傾向データ
3.72
毎月30日TOYO HALLは「毎月30日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 3/30 | 1/30 | 12/30 | 11/30 | 10/30 |
---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗 12 | 並び | 高配分 | 並び | - | 高配分 |
モンキーターンV 5 | 高配分 | - | - | - | 並び |
ミスタージャグラー 2 | 並び | 並び | - | - | - |
ヴァルヴレイヴ 3 | - | - | 高配分 | - | 高配分 |
マイジャグV 11 | 並び | 高配分 | - | - | - |
からくりサーカス 5 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
Lダン持て 2 | 並び | - | - | 未設置 | 未設置 |
Sアイム 11 | - | 高配分 | - | - | - |
ファンキー2 6 | 高配分 | - | - | - | - |
バラエティ 22 | 並び | - | - | - | - |
末尾別の傾向
3/30 | 1/30 | 12/30 | 11/30 | 10/30 |
---|---|---|---|---|
末尾0 1745枚 7/11勝 | 末尾6 746枚 6/12勝 | 末尾4 1792枚 6/12勝 | 末尾0 586枚 7/11勝 | 末尾2 1573枚 7/11勝 |
末尾3 1433枚 9/12勝 | 末尾7 938枚 7/12勝 | - | 末尾1 1264枚 8/11勝 | 末尾3 800枚 6/12勝 |
末尾4 2317枚 6/12勝 | - | - | 末尾6 692枚 7/12勝 | 末尾4 1054枚 7/12勝 |
末尾6 1221枚 6/12勝 | - | - | - | - |
末尾7 1942枚 9/12勝 | - | - | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。