2025年4月20日(日)
2025/4/20 20:03
ヒロキ蒲田3号の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,259 |
勝率 | 53/190 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lモンハンライズ | +2,025 | 1,231 | 2/2 |
新ハナビ | +1,150 | 3,574 | 2/3 |
Lマギアレコード | +1,150 | 3,758 | 1/2 |
ファイヤードリフト | +817 | 318 | 1/3 |
L一方通行 | +817 | 321 | 1/3 |
ひぐらし祭2 | +750 | 1,732 | 3/4 |
Lかぐや様 | +533 | 2,208 | 2/3 |
戦国乙女4 | +436 | 1,435 | 3/7 |
グランベルム | +400 | 1,606 | 1/3 |
スマスロ北斗 | +233 | 682 | 2/6 |
Lルパン三世 | +217 | 928 | 2/3 |
マジハロ8 | +125 | 2,013 | 2/4 |
L 真・一騎当千 | +117 | 1,494 | 2/3 |
マイジャグV | +75 | 2,465 | 3/10 |
ヴァルヴレイヴ | +13 | 361 | 1/4 |
Lうしとら白面決戦 | 0 | 645 | 1/3 |
このすば | 0 | 1,172 | 1/2 |
ゴージャグ3 | -75 | 695 | 1/4 |
L頭文字D | -125 | 452 | 1/2 |
ニューパルSP4 | -125 | 383 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,179 | 4/24 |
1 | - | 1,305 | 8/24 |
2 | - | 1,243 | 9/24 |
3 | - | 1,277 | 7/24 |
5 | - | 1,011 | 3/24 |
6 | +209 | 1,166 | 10/23 |
7 | - | 1,396 | 7/23 |
8 | - | 1,500 | 5/24 |
ゾロ目 | - | 1,384 | 6/24 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。