2026年1月23日(金)
2026/1/24 04:06
ヒロキ蒲田3号の結果データ
| 状況 | 3のつく日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,562 |
| 勝率 | 55/190 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lバンドリ! | +2,175 | 1,124 | 2/2 |
| L麻雀物語 | +1,900 | 1,717 | 1/3 |
| L北斗転生2 | +1,250 | 1,998 | 3/5 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +1,113 | 2,974 | 1/4 |
| L 東京喰種 | +450 | 988 | 1/3 |
| マイジャグV | +400 | 2,547 | 6/10 |
| ゴージャグ3 | +150 | 1,943 | 2/4 |
| Lゴッドイーター | +113 | 1,341 | 2/4 |
| スマスロ北斗 | +33 | 909 | 2/6 |
| マジハロ8 | +13 | 3,264 | 1/4 |
| Lななつま | 0 | 0 | 0/3 |
| L東リベ | 0 | 0 | 0/3 |
| Lダンバイン | -17 | 626 | 1/3 |
| 新ハナビ | -67 | 4,107 | 1/3 |
| Lルパン三世 | -100 | 240 | 0/3 |
| バラエティ | -116 | 1,242 | 18/63 |
| L防振り | -167 | 474 | 1/3 |
| バーサスリヴァイズ | -167 | 1,366 | 1/3 |
| ファンキー2 | -200 | 1,452 | 0/2 |
| エウレカART | -200 | 2,877 | 2/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +54 | 2,415 | 10/24 |
| 1 | +46 | 1,444 | 10/24 |
| 2 | - | 1,071 | 4/24 |
| 3 | - | 1,598 | 7/24 |
| 5 | +400 | 1,918 | 10/24 |
| 6 | - | 1,190 | 3/23 |
| 7 | +78 | 1,560 | 8/23 |
| 8 | - | 1,282 | 3/24 |
| ゾロ目 | +388 | 1,753 | 11/24 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。