2025年4月17日(木)
2025/4/17 15:13
メッセ昭島の結果データ
状況 | 7のつく日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,506 |
勝率 | 116/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Re:ゼロ2 | +2,100 | 1,121 | 2/4 |
ウルトラミラクルジャグラー | +1,200 | 5,143 | 1/2 |
Lかぐや様 | +944 | 1,558 | 3/9 |
Lモンハンライズ | +878 | 1,686 | 5/9 |
エウレカART | +870 | 4,371 | 3/5 |
沖ドキGOLD | +633 | 1,508 | 2/3 |
ジャグラーガールズ | +530 | 2,289 | 1/5 |
ヴァルヴレイヴ | +513 | 1,052 | 1/8 |
ハイパーラッシュ | +500 | 873 | 1/2 |
マイジャグV | +476 | 5,609 | 20/31 |
キングハナハナ-30 | +442 | 4,833 | 4/6 |
ミスタージャグラー | +175 | 4,211 | 1/2 |
スマスロ北斗 | +166 | 2,937 | 14/31 |
新ハナビ | +163 | 1,922 | 2/4 |
Lゴッドイーター | +128 | 1,090 | 4/9 |
ファンキー2 | +96 | 3,586 | 5/13 |
ゾンビランドサガ | +75 | 233 | 1/2 |
ハッピーV III | +70 | 1,496 | 2/5 |
クランキークレスト | +25 | 3,970 | 1/2 |
Lダン持て | +17 | 876 | 1/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,746 | 12/36 |
1 | - | 2,963 | 12/36 |
2 | +74 | 2,439 | 14/35 |
3 | +541 | 2,542 | 16/33 |
4 | - | 2,121 | 7/34 |
5 | - | 2,372 | 10/38 |
6 | - | 2,540 | 13/37 |
7 | - | 2,629 | 9/36 |
8 | - | 2,436 | 10/36 |
9 | +18 | 2,259 | 13/36 |
ゾロ目 | - | 2,559 | 11/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。