2026年3月20日(金)
2026/3/21 04:06
メッセ昭島の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +52,450 |
| 平均差枚 | +147 |
| 平均G数 | 3,490 |
| 勝率 | 137/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| LゴブスレII | +5,400 | 3,142 | 3/3 |
| Lマギアレコード | +3,300 | 1,926 | 1/2 |
| Lゴッドイーター | +1,825 | 1,476 | 3/6 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +1,332 | 2,650 | 4/11 |
| L南国育ち | +1,033 | 352 | 2/3 |
| L北斗転生2 | +935 | 4,264 | 13/23 |
| エウレカART | +925 | 2,461 | 1/2 |
| 新ハナビ | +875 | 5,787 | 1/2 |
| L沖ドキDUOアンコール | +863 | 1,985 | 1/4 |
| 沖ドキ!BLACK | +808 | 2,404 | 6/12 |
| Lいざ!番長 | +740 | 3,211 | 3/5 |
| ミスタージャグラー | +625 | 5,402 | 2/2 |
| からくりサーカス | +621 | 2,375 | 3/7 |
| L化物語 | +588 | 2,978 | 2/4 |
| Lアレックス | +475 | 1,075 | 2/2 |
| L 東京喰種 | +430 | 4,018 | 4/10 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +375 | 5,496 | 2/2 |
| ジャグラーガールズ | +375 | 4,965 | 2/4 |
| ゴージャグ3 | +342 | 5,201 | 11/18 |
| LサンダーV | +225 | 5,669 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -21 | 3,781 | 17/36 |
| 1 | +429 | 2,970 | 10/36 |
| 2 | +120 | 3,231 | 16/35 |
| 3 | +91 | 3,701 | 11/33 |
| 4 | -241 | 3,629 | 12/34 |
| 5 | +34 | 3,610 | 15/38 |
| 6 | +500 | 3,603 | 16/37 |
| 7 | +263 | 3,253 | 14/36 |
| 8 | +407 | 3,527 | 16/36 |
| 9 | -143 | 3,606 | 10/36 |
| ゾロ目 | +407 | 3,492 | 12/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。