2026年2月7日(土)
メッセ昭島の傾向データ
2.76
7のつく日メッセ昭島は「7のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 1/27 | 1/17 | 1/7 | 12/27 | 12/17 |
|---|---|---|---|---|---|
L 東京喰種 9 | 高配分 | - | 高配分 | - | 高配分 |
L主役は銭形5 4 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
スマスロ北斗 11 | 高配分 | - | - | 並び | - |
ゴージャグ3 18 | 並び | - | - | 並び | - |
Lゴッドイーター 8 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
L化物語 4 | - | - | - | 高配分 | 全台系 |
Lヴァルヴレイヴ2 11 | - | - | 高配分 | - | - |
ネオアイム 27 | - | - | - | 並び | - |
L鉄拳6 5 | - | - | 全台系 | 未設置 | 未設置 |
沖ドキ!BLACK 12 | - | 並び | - | - | - |
マイジャグV 31 | - | 並び | - | - | - |
からくりサーカス 7 | - | 高配分 | - | - | - |
L秘宝伝 5 | - | 高配分 | - | - | 未設置 |
L北斗転生2 24 | 高配分 | - | - | 未設置 | 未設置 |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。