2026年1月30日(金)
2026/2/4 04:26
楽園渋谷駅前の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +19,200 |
| 平均差枚 | +59 |
| 平均G数 | 3,352 |
| 勝率 | 133/327 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L沖ドキDUOアンコール | +2,530 | 1,448 | 4/5 |
| Lアレックス | +2,075 | 6,384 | 2/2 |
| ハイパーラッシュ | +1,750 | 3,546 | 2/2 |
| L鉄拳6 | +1,233 | 3,538 | 4/6 |
| モンキーターンV | +1,158 | 5,194 | 5/13 |
| プリズムナナ | +900 | 2,481 | 2/2 |
| ディスクアップ2 | +783 | 3,635 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | +576 | 3,523 | 22/42 |
| ファンキー2 | +506 | 4,300 | 8/16 |
| ゴージャグ3 | +461 | 4,638 | 11/19 |
| LBクレアの秘宝伝 | +425 | 4,070 | 2/2 |
| からくりサーカス | +410 | 1,837 | 2/5 |
| このすば | +400 | 2,447 | 2/5 |
| バラエティ | +375 | 4,008 | 2/2 |
| キングハナハナ-30 | +300 | 3,365 | 1/5 |
| バーサスリヴァイズ | +233 | 4,776 | 2/3 |
| L新鬼武者3 | +200 | 1,500 | 3/9 |
| L東リベ | +100 | 1,501 | 3/15 |
| SBJ | +100 | 2,249 | 1/2 |
| ニューキングハナハナV-30 | +70 | 3,965 | 2/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +256 | 3,689 | 12/32 |
| 1 | -238 | 3,359 | 10/33 |
| 2 | +91 | 3,022 | 13/33 |
| 3 | -44 | 2,933 | 13/33 |
| 4 | -58 | 3,580 | 14/32 |
| 5 | +529 | 2,995 | 18/33 |
| 6 | +41 | 3,570 | 14/33 |
| 7 | +88 | 3,151 | 12/33 |
| 8 | -102 | 3,981 | 16/33 |
| 9 | +25 | 3,261 | 11/32 |
| ゾロ目 | -108 | 3,472 | 13/31 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。