2026年9月13日(日)
2026/9/14 04:06
エスパス西武新宿の結果データ
| 状況 | 日曜日 |
| 総差枚 | +86,700 |
| 平均差枚 | +322 |
| 平均G数 | 4,847 |
| 勝率 | 117/269 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L攻殻機動隊 | +5,367 | 4,064 | 2/3 |
| Lカバネリ | +3,783 | 3,810 | 8/12 |
| キングハナハナ-30 | +3,350 | 4,133 | 1/2 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +2,467 | 4,499 | 1/3 |
| Lマギアレコード | +2,267 | 3,206 | 4/6 |
| L喰霊-零-Re | +1,950 | 6,249 | 2/2 |
| L戦国乙女5 | +1,867 | 5,115 | 3/6 |
| Lモンハンライズ | +1,733 | 3,452 | 2/3 |
| ディスクアップ UR | +1,533 | 7,378 | 3/3 |
| Lゴッドイーター | +1,450 | 4,987 | 3/4 |
| L真打吉宗 | +1,425 | 3,103 | 3/4 |
| ジャグラーガールズ | +1,067 | 7,053 | 2/3 |
| ファンキー2 | +1,000 | 6,903 | 6/8 |
| Lハナビ | +1,000 | 5,644 | 3/3 |
| ホウオウ天翔-30 | +900 | 5,292 | 2/2 |
| L頭文字D | +875 | 6,265 | 2/4 |
| ネオアイム | +743 | 6,073 | 11/21 |
| ディスクアップ2 | +450 | 7,409 | 1/2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +333 | 7,517 | 3/3 |
| ゴージャグ3 | +286 | 7,645 | 3/7 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +1,227 | 5,005 | 14/26 |
| 1 | -219 | 5,113 | 6/27 |
| 2 | -204 | 4,686 | 11/27 |
| 3 | -104 | 4,745 | 9/26 |
| 4 | +515 | 4,449 | 12/26 |
| 5 | -54 | 4,882 | 8/26 |
| 6 | -296 | 4,370 | 10/27 |
| 7 | +486 | 4,934 | 15/28 |
| 8 | +114 | 4,720 | 13/28 |
| 9 | +1,718 | 5,531 | 19/28 |
| ゾロ目 | +108 | 4,775 | 10/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。