2025年4月23日(水)
2025/4/23 17:23
TOYO HALLの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,492 |
勝率 | 40/115 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 | +6,950 | 3,461 | 1/2 |
押忍!番長4 | +1,475 | 654 | 2/2 |
ミスタージャグラー | +725 | 4,532 | 2/2 |
Lゴッドイーター | +650 | 2,854 | 2/3 |
マイジャグV | +432 | 4,044 | 6/11 |
Lダン持て | +225 | 810 | 1/2 |
ToLOVEるダークネス | +175 | 2,247 | 1/2 |
からくりサーカス | +10 | 2,301 | 2/5 |
Sアイム | -105 | 2,637 | 4/11 |
ハッピーV III | -110 | 1,672 | 1/5 |
ウルトラミラクルジャグラー | -233 | 4,971 | 2/3 |
ゴージャグ3 | -240 | 1,248 | 0/5 |
ヴァルヴレイヴ | -267 | 1,540 | 1/3 |
ファンキー2 | -317 | 1,517 | 1/6 |
Lゴジエヴァ | -350 | 792 | 0/2 |
L 東京喰種 | -383 | 2,511 | 1/3 |
バラエティ | -417 | 2,027 | 6/18 |
ジャグラーガールズ | -450 | 2,374 | 0/2 |
L炎炎ノ消防隊 | -475 | 1,480 | 1/2 |
スマスロ北斗 | -620 | 3,402 | 3/10 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +286 | 3,091 | 5/11 |
1 | - | 1,842 | 3/11 |
2 | - | 1,935 | 5/11 |
3 | - | 2,985 | 3/12 |
4 | - | 1,943 | 3/12 |
5 | - | 3,707 | 5/12 |
6 | +629 | 2,818 | 4/12 |
7 | - | 2,188 | 3/12 |
8 | +45 | 2,204 | 4/11 |
9 | +32 | 2,099 | 5/11 |
ゾロ目 | - | 3,122 | 6/11 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。