2026年1月28日(水)
2026/1/29 04:06
メッセ昭島の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,080 |
| 勝率 | 123/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lモンハンライズ | +2,008 | 1,530 | 5/6 |
| L鉄拳6 | +1,720 | 1,989 | 2/5 |
| 絆2天膳 | +1,475 | 1,541 | 1/2 |
| L 東京喰種 | +1,417 | 1,878 | 4/9 |
| ミスタージャグラー | +1,300 | 4,153 | 1/2 |
| Lレールガン2 | +1,225 | 466 | 1/2 |
| 沖ドキGOLD-30 | +925 | 2,862 | 1/2 |
| Lマギアレコード | +875 | 1,602 | 2/2 |
| ディスクアップ2 | +875 | 2,328 | 2/2 |
| L吉宗 | +517 | 1,687 | 3/6 |
| Lゴッドイーター | +425 | 240 | 3/8 |
| L東リベ | +325 | 1,454 | 2/6 |
| マイジャグV | +237 | 4,326 | 16/31 |
| LBクレアの秘宝伝 | +183 | 1,415 | 2/3 |
| 新ハナビ | +167 | 4,828 | 3/3 |
| ネオアイム | +85 | 2,981 | 13/27 |
| L新鬼武者3 | +81 | 2,038 | 3/8 |
| キングハナハナ-30 | +67 | 2,128 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | +53 | 3,235 | 7/18 |
| SBJ | +33 | 130 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,918 | 6/36 |
| 1 | +503 | 2,247 | 15/36 |
| 2 | - | 1,827 | 12/35 |
| 3 | +383 | 2,514 | 20/33 |
| 4 | - | 2,139 | 11/34 |
| 5 | - | 1,763 | 14/38 |
| 6 | +191 | 2,264 | 17/37 |
| 7 | - | 2,049 | 9/36 |
| 8 | - | 2,030 | 10/36 |
| 9 | - | 2,096 | 9/36 |
| ゾロ目 | +69 | 2,424 | 12/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。