2026年2月1日(日)
2026/2/2 04:06
メッセ昭島の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,119 |
| 勝率 | 133/357 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L防振り | +1,750 | 2,219 | 2/2 |
| L南国育ち | +1,283 | 1,065 | 3/3 |
| ディスクアップ2 | +1,175 | 3,083 | 1/2 |
| キングハナハナ-30 | +1,167 | 6,716 | 3/3 |
| L化物語 | +1,125 | 3,324 | 2/4 |
| Lアレックス | +950 | 5,974 | 1/2 |
| 新ハナビ | +933 | 6,081 | 2/3 |
| モンキーターンV | +708 | 2,903 | 5/12 |
| Lレールガン2 | +650 | 1,318 | 2/2 |
| 沖ドキGOLD-30 | +575 | 636 | 2/2 |
| ファンキー2 | +512 | 4,466 | 8/13 |
| 戦国乙女4 | +450 | 2,066 | 1/4 |
| L アズールレーン | +400 | 1,157 | 2/3 |
| L北斗転生2 | +390 | 4,214 | 9/24 |
| L東リベ | +383 | 1,771 | 4/6 |
| ハッピーV III | +300 | 4,624 | 1/2 |
| バラエティ | +286 | 1,806 | 14/42 |
| ゴージャグ3 | +258 | 5,590 | 11/18 |
| Lゴッドイーター | +163 | 916 | 4/8 |
| ジャグラーガールズ | +150 | 3,786 | 2/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,064 | 10/36 |
| 1 | - | 3,181 | 12/36 |
| 2 | +296 | 2,773 | 14/35 |
| 3 | - | 3,145 | 14/33 |
| 4 | - | 2,765 | 7/34 |
| 5 | - | 3,459 | 16/38 |
| 6 | +161 | 3,208 | 16/37 |
| 7 | - | 3,136 | 9/36 |
| 8 | +836 | 3,139 | 17/36 |
| 9 | +35 | 3,274 | 18/36 |
| ゾロ目 | - | 3,209 | 11/37 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。